首页TSLA • NASDAQ
add
特斯拉汽车
昨日收盘价
$433.72
当日价格范围
$438.69 - $460.16
年度波幅
$214.25 - $488.54
市值
1.42万亿 USD
平均交易量
9353.97万
市盈率
302.61
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 280.95亿 | 11.57% |
经营支出 | 31.92亿 | 43.46% |
净收入 | 13.73亿 | -36.82% |
净利润率 | 4.89 | -43.34% |
每股收益 | 0.50 | -30.56% |
息税折旧摊销前利润 | 34.87亿 | -15.36% |
有效税率 | 29.10% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 416.47亿 | 23.77% |
总资产 | 1337.35亿 | 11.58% |
负债总额 | 530.19亿 | 7.89% |
权益总额 | 807.16亿 | — |
发行在外的股份 | 33.26亿 | — |
市净率 | 18.03 | — |
资产回报率 | 3.55% | — |
资本回报率 | 5.01% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 13.73亿 | -36.82% |
来自运营的现金 | 62.38亿 | -0.27% |
投资现金 | -43.55亿 | -51.48% |
融资现金 | 9.83亿 | 644.70% |
现金净变动 | 28.49亿 | -21.30% |
自由现金流 | 38.70亿 | 70.87% |