Pagina de pornireTSLA • NASDAQ
add
Tesla, Inc.
452,42 $
Înainte de ora de deschidere:(0,79 %)+3,58
456,00 $
Închis: 28 oct., 08:34:45 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
452,42 $
Interval anual
214,25 $ - 488,54 $
Capitalizare bursieră
1,42 tril. USD
Volum mediu
91,61 mil.
Raport P/E
302,61
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 28,10 mld. | 11,57 % |
Cheltuieli de funcționare | 3,19 mld. | 43,46 % |
Venit net | 1,37 mld. | -36,82 % |
Marja netă a profitului | 4,89 | -43,34 % |
Venituri pe acțiune | 0,50 | -30,56 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 3,49 mld. | -15,36 % |
Cotă efectivă de impozitare | 29,10 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 41,65 mld. | 23,77 % |
Active în total | 133,74 mld. | 11,58 % |
Datorii în total | 53,02 mld. | 7,89 % |
Capital propriu total | 80,72 mld. | — |
Acțiuni restante | 3,33 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 18,80 | — |
Rentabilitatea activelor | 3,55 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 5,01 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 1,37 mld. | -36,82 % |
Numerar din operațiuni | 6,24 mld. | -0,27 % |
Numerar din investiții | -4,36 mld. | -51,48 % |
Numerar din finanțare | 983,00 mil. | 644,70 % |
Variație netă în numerar | 2,85 mld. | -21,30 % |
Flux liber de numerar | 3,87 mld. | 70,87 % |
Despre
Tesla, Inc. este un constructor de automobile electrice de înaltă performanță, din Silicon Valley.
Tesla a primit o atenție deosebită de la lansarea modelului de producție Tesla Roadster, prima mașină sport 100% electrică. A doua mașină produsă de Tesla este Model S, 100% electric sedan de lux. Au urmat încă 2 modele: Model X si Model 3. In iunie 2015 vânzările Model S treceau pragul de 75000.
Tesla mai produce acumulatoare litiu ion pentru Daimler si Toyota. CEO-ul Elon Musk vede Tesla ca pe o companie independentă, cu scopul de a produce la un moment dat mașini ieftine pentru consumatori. Prețul pentru Model 3 incepe de la 35 000$ inainte de taxe și a intrat in producție din 2017. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1 iul. 2003
Site
Angajați
125.665