StartsideTSLA • NASDAQ
add
Tesla
452,42 $
Før børsåpning:(0,79 %)+3,58
456,00 $
Stengt: 28. okt., 08:34:45 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
452,42 $
Årsintervall
214,25 $ - 488,54 $
Markedsverdi
1,42 bill. USD
Gjennomsnittlig volum
91,61 mill.
P/E-tall
302,61
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 28,10 mrd. | 11,57 % |
Driftskostnader | 3,19 mrd. | 43,46 % |
Nettoomsetning | 1,37 mrd. | −36,82 % |
Netto resultatmargin | 4,89 | −43,34 % |
Fortjeneste per aksje | 0,50 | −30,56 % |
EBITDA | 3,49 mrd. | −15,36 % |
Faktisk avgiftssats | 29,10 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 41,65 mrd. | 23,77 % |
Totale aktiva | 133,74 mrd. | 11,58 % |
Totale passiva | 53,02 mrd. | 7,89 % |
Total egenkapital | 80,72 mrd. | — |
Utestående aksjer | 3,33 mrd. | — |
P/B-forhold | 18,80 | — |
Avkastning på aktiva | 3,55 % | — |
Avkastning på kapital | 5,01 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 1,37 mrd. | −36,82 % |
Kontantstrøm fra drift | 6,24 mrd. | −0,27 % |
Kontanter fra investering | −4,36 mrd. | −51,48 % |
Kontanter fra finansiering | 983,00 mill. | 644,70 % |
Netto kontantstrøm | 2,85 mrd. | −21,30 % |
Fri kontantstrøm | 3,87 mrd. | 70,87 % |
Om
Tesla, Inc. er et amerikansk AI, robotaxi, bil-, lastebil-, programvare-, robotikk- og energiselskap. Selskapet er oppkalt etter Nikola Tesla.
Tesla produserer i dag mest elbiler og batteripakker til kommersiell og privat bruk, men også noe solcellepaneler og solcelle-takstein.
Per september 2025 hadde selskapet en markedsverdi på 1.322 milliarder amerikanske dollar. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
1. juli 2003
Nettsted
Ansatte
125 665