मुख्यपृष्ठTSLA • NASDAQ
add
टेस्ला
$४५२.४२
प्री-मार्केट:(०.९५%)+४.२९
$४५६.७१
बंद: २८ ऑक्टो, ८:२२:०० AM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$४३३.७२
आजची रेंज
$४३८.६९ - $४६०.१६
वर्षाची रेंज
$२१४.२५ - $४८८.५४
बाजारातील भांडवल
१४.१८ खर्व USD
सरासरी प्रमाण
९.३५ कोटी
P/E गुणोत्तर
३०२.६१
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २८.१० अब्ज | ११.५७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३.१९ अब्ज | ४३.४६% |
निव्वळ उत्पन्न | १.३७ अब्ज | -३६.८२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ४.८९ | -४३.३४% |
प्रति शेअर कमाई | ०.५० | -३०.५६% |
EBITDA | ३.४९ अब्ज | -१५.३६% |
प्रभावी कर दर | २९.१०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ४१.६५ अब्ज | २३.७७% |
एकूण मालमत्ता | १.३४ खर्व | ११.५८% |
एकूण दायित्वे | ५३.०२ अब्ज | ७.८९% |
एकूण इक्विटी | ८०.७२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ३.३३ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १८.०३ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.५५% | — |
भांडवलावर परतावा | ५.०१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.३७ अब्ज | -३६.८२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ६.२४ अब्ज | -०.२७% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -४.३६ अब्ज | -५१.४८% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ९८.३० कोटी | ६४४.७०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २.८५ अब्ज | -२१.३०% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३.८७ अब्ज | ७०.८७% |
बद्दल
टेस्ला ही अमेरिकन विद्युत उर्जेवर चालणारी गाडी बनविणारी कंपनी आहे. उच्च दर्जाच्या विद्युत गाड्या बनविणारी तसेच सिलिकॉन व्हॅलीमधील ही पहिली कंपनी असून, इलॉन मस्क हा टेस्ला मोटर्सचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. टेस्ला मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१ जुलै, २००३
वेबसाइट
कर्मचारी
१,२५,६६५