НүүрTSLA • NASDAQ
add
Tesla Inc
$ 452.42
Нээлтийн өмнөх:(0.86%)+3.90
$ 456.32
Хаасан: 10-р сарын 28, 08:30:52 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Үгүйсгэсэн мэдэгдэл
Өмнөх хаалт
$ 452.42
Жилийн хүрээ
$ 214.25 - $ 488.54
Хувьцааны нийт дүн
1.42ИН USD
Дундаж хэмжээ
91.61 сая
Ү/А харьцаа
302.61
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
NASDAQ
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 28.10 тэрбум | 11.57% |
Үйл ажиллагааны зардал | 3.19 тэрбум | 43.46% |
Цэвэр орлого | 1.37 тэрбум | -36.82% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 4.89 | -43.34% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 0.50 | -30.56% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 3.49 тэрбум | -15.36% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 29.10% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 41.65 тэрбум | 23.77% |
Нийт хөрөнгө | 133.74Т | 11.58% |
Нийт өр төлбөр | 53.02 тэрбум | 7.89% |
Нийт эздийн өмч | 80.72 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 3.33 тэрбум | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 18.80 | — |
Активын өгөөж | 3.55% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 5.01% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 1.37 тэрбум | -36.82% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 6.24 тэрбум | -0.27% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -4.36 тэрбум | -51.48% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | 983.00 сая | 644.70% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 2.85 тэрбум | -21.30% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 3.87 тэрбум | 70.87% |
Тухай
Тесла - цахилгаан автомашин, цахилгаан эрчим хүч хадаглах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг америкийн компани.
2019 онд Тесла компани дэлхийн хамгийн том цахилгаан машин үйлдвэрлэгч болж чадсан. Tesla Model 3 загварын суудлын седан машин 800,000-ын босгыг давж түүхэн дэх хамгийн их борлуулалттай цахилгаан машин болсон байна. 2021 онд Тесла компани нь автомашин үйлдвэрлэгч компаниудын дунд хөрөнгөжүүлэлтээрээ тэргүүлж, Японы Toyota-г ардаа орхисон байна.
Энэ компанийг Америкийн инженер, цахилгааны инженер, зохион бүтээгч Никола Теслагийн дурсгалд зориулж нэрлэжээ. Wikipedia
Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагдсан
2003 оны 7-р сарын 1
Вебсайт
Ажилчид
125,665