홈TSLA • NASDAQ
add
테슬라
전일 종가
$452.42
52주 변동폭
$214.25 - $488.54
시가총액
1.42조 USD
평균 거래량
9160.79만
주가수익률
302.61
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 280.95억 | 11.57% |
운영비 | 31.92억 | 43.46% |
순이익 | 13.73억 | -36.82% |
순이익률 | 4.89 | -43.34% |
주당 수익 | 0.50 | -30.56% |
EBITDA | 34.87억 | -15.36% |
유효 세율 | 29.10% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 416.47억 | 23.77% |
총자산 | 1337.35억 | 11.58% |
총부채 | 530.19억 | 7.89% |
총자기자본 | 807.16억 | — |
발행 주식 | 33.26억 | — |
주가순자산비율 | 18.03 | — |
총자산이익률 | 3.55% | — |
자본이익률 | 5.01% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 13.73억 | -36.82% |
영업 현금 흐름 | 62.38억 | -0.27% |
투자 현금 흐름 | -43.55억 | -51.48% |
자금 조달 현금 흐름 | 9.83억 | 644.70% |
순현금흐름 | 28.49억 | -21.30% |
잉여 현금 흐름 | 38.70억 | 70.87% |