ホームTSLA • NASDAQ
add
テスラ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 280.95億 | 11.57% |
営業費用 | 31.92億 | 43.46% |
純利益 | 13.73億 | -36.82% |
純利益率 | 4.89 | -43.34% |
1 株当たりの収益 | 0.50 | -30.56% |
EBITDA | 34.87億 | -15.36% |
実効税率 | 29.10% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 416.47億 | 23.77% |
総資産 | 1337.35億 | 11.58% |
負債総額 | 530.19億 | 7.89% |
純資産 | 807.16億 | — |
発行済み株式 | 33.26億 | — |
帳簿価格 | 18.80 | — |
総資産利益率 | 3.55% | — |
資本利益率 | 5.01% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 13.73億 | -36.82% |
営業キャッシュ フロー | 62.38億 | -0.27% |
投資キャッシュ フロー | -43.55億 | -51.48% |
財務キャッシュ フロー | 9.83億 | 644.70% |
現金の純増減額 | 28.49億 | -21.30% |
フリー キャッシュ フロー | 38.70億 | 70.87% |