Početna stranicaTSLA • NASDAQ
add
Tesla
452,42 $
Prije radnog vremena:(0,79 %)+3,58
456,00 $
Zatvoreno: 28. lis, 08:34:45 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
452,42 $
Godišnji raspon
214,25 $ - 488,54 $
Tržišna kapitalizacija
1,42 bil. USD
Prosječna količina
91,61 mil.
P/E omjer
302,61
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 28,10 mlr. | 11,57 % |
Operativni troškovi | 3,19 mlr. | 43,46 % |
Neto dohodak | 1,37 mlr. | −36,82 % |
Neto profitabilnost | 4,89 | −43,34 % |
Zarada po dionici | 0,50 | −30,56 % |
EBITDA | 3,49 mlr. | −15,36 % |
Efektivna porezna stopa | 29,10 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 41,65 mlr. | 23,77 % |
Ukupna imovina | 133,74 mlr. | 11,58 % |
Ukupne obveze | 53,02 mlr. | 7,89 % |
Ukupni kapital | 80,72 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 3,33 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 18,80 | — |
Povrat imovine | 3,55 % | — |
Povrat kapitala | 5,01 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 1,37 mlr. | −36,82 % |
Gotovina od poslovanja | 6,24 mlr. | −0,27 % |
Gotovina iz ulaganja | −4,36 mlr. | −51,48 % |
Gotovina iz financiranja | 983,00 mil. | 644,70 % |
Neto promjena novca | 2,85 mlr. | −21,30 % |
Slobodan tok novca | 3,87 mlr. | 70,87 % |
Više
Tesla, Inc. američka je automobilistička tvrtka sa sjedištem u Palo Altu, savezna država Kalifornija koja proizvodi električne automobile.
Tvrtka je osnovana 1. srpnja 2003. godine. Ime je dobila po znanstveniku Nikoli Tesli. Najveći investitori su: Elon Musk, Sergey Brin, Larry Page i Jeff Skoll. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1. srp 2003.
Web-lokacija
Zaposlenici
125.665