Pàgina d'iniciTSLA • NASDAQ
add
Tesla Motors
452,42 $
Preobertura:(0,97 %)+4,37
456,79 $
Tancat: 28 d’oct., 8:22:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
433,72 $
Interval de preus d'avui
438,69 $ - 460,16 $
Interval anual
214,25 $ - 488,54 $
Capitalit. borsària
1,42 B USD
Volum mitjà
93,54 M
Ràtio preu-benefici
302,61
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 28,10 kM | 11,57 % |
Despesa d'explotació | 3192,00 M | 43,46 % |
Ingressos nets | 1373,00 M | -36,82 % |
Marge de benefici net | 4,89 | -43,34 % |
Benefici per acció | 0,50 | -30,56 % |
Ebitda | 3487,00 M | -15,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,10 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 41,65 kM | 23,77 % |
Actiu total | 133,74 kM | 11,58 % |
Passiu total | 53,02 kM | 7,89 % |
Capital total | 80,72 kM | — |
Accions en circulació | 3325,82 M | — |
Ràtio cotització-valor | 18,03 | — |
Rendiment | 3,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,01 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1373,00 M | -36,82 % |
Efectiu d'operacions | 6238,00 M | -0,27 % |
Efectiu d'inversió | -4355,00 M | -51,48 % |
Efectiu de finançament | 983,00 M | 644,70 % |
Variació neta de l'efectiu | 2849,00 M | -21,30 % |
Flux de caixa lliure | 3870,25 M | 70,87 % |
Informació
Tesla, Inc. és una empresa estatunidenca que dissenya, fabrica i ven vehicles elèctrics i components del sistema de propulsió de vehicles elèctrics. Cotitza a la borsa de valors NASDAQ sota el símbol TSLA. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1 de jul. 2003
Lloc web
Empleats
125.665