الصفحة الرئيسيةTSLA • NASDAQ
add
تسلا موتورز
452.42 US$
قبل بدء التداول:(0.89%)+4.03
456.45 US$
إغلاق أسواق التداول: 28 أكتوبر, 8:30:42 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
452.42 US$
نطاق الأسعار في سنة
214.25 US$ - 488.54 US$
رأس المال السوقي
1.42 ترليون USD
متوسّط حجم التداول
91.61 مليون
نسبة P/E
302.61
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 28.10 مليار | 11.57% |
نفقات التشغيل | 3.19 مليار | 43.46% |
صافي الدخل | 1.37 مليار | -36.82% |
هامش صافي الربح | 4.89 | -43.34% |
الأرباح لكل سهم | 0.50 | -30.56% |
EBITDA | 3.49 مليار | -15.36% |
معدّل الضريبة الفعّال | 29.10% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 41.65 مليار | 23.77% |
إجمالي الأصول | 133.74 مليار | 11.58% |
إجمالي المسؤوليات | 53.02 مليار | 7.89% |
إجمالي الأسهم | 80.72 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 3.33 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 18.80 | — |
عائد الأصول | 3.55% | — |
عائد رأس المال | 5.01% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 1.37 مليار | -36.82% |
النقود من عمليات التشغيل | 6.24 مليار | -0.27% |
النقود من الاستثمار | -4.36 مليار | -51.48% |
النقود من التمويل | 983.00 مليون | 644.70% |
صافي التغيّر النقدي | 2.85 مليار | -21.30% |
التدفق النقدي الحرّ | 3.87 مليار | 70.87% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
01/07/2003
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
125,665