StartsidaMETA • NASDAQ
add
Meta
750,82 $
Före öppningsdags:(0,36 %)+2,72
753,54 $
Stängt: 28 okt., 08:23:31 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
738,36 $
Dygnsintervall
748,01 $ - 755,75 $
Årsintervall
479,80 $ - 796,25 $
Börsvärde
1,89 bn USD
Genomsnittlig volym
11,99 mn
P/E-tal
27,23
Direktavkastning
0,28 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 47,52 md | 21,61 % |
Rörliga kostnader | 18,58 md | 9,86 % |
Nettoinkomst | 18,34 md | 36,18 % |
Nettovinstmarginal | 38,59 | 11,98 % |
Vinst per aktie | 7,14 | 38,37 % |
EBITDA | 24,78 md | 34,08 % |
Giltig skattesats | 10,70 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 47,07 md | −18,95 % |
Totala tillgångar | 294,74 md | 28,02 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 99,67 md | 35,66 % |
Totala tillgångar | 195,07 md | — |
Utestående aktier | 2,51 md | — |
P/B | 9,52 | — |
Avkastning på tillgångar | 17,78 % | — |
Avkastning på kapital | 21,33 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 18,34 md | 36,18 % |
Kontanter från verksamhet | 25,56 md | 31,96 % |
Kontanter från investering | −25,96 md | −212,82 % |
Kontanter från finansiering | −15,98 md | −42,93 % |
Förändring i nettokassa | −16,24 md | −6 195,74 % |
Fritt kassaflöde | 2,13 md | −68,65 % |
Om
Meta Platforms, Inc., kallas endast Meta, tidigare Facebook Inc, är ett amerikanskt multinationellt förvaltningsbolag som äger bland annat Facebook, Instagram, Messenger, Oculus VR, Threads och Whatsapp. Wikipedia
Grundades
4 feb. 2004
Hemsida
Anställda
75 945