Laman UtamaMETA • NASDAQ
add
Meta
Tutup sebelumnya
$738.36
Julat hari
$748.01 - $755.75
Julat tahun
$479.80 - $796.25
Permodalan pasaran
1.89T USD
Bilangan Purata
11.99J
Nisbah P/E
27.23
Hasil dividen
0.28%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 47.52B | 21.61% |
Perbelanjaan pengendalian | 18.58B | 9.86% |
Pendapatan bersih | 18.34B | 36.18% |
Margin untung bersih | 38.59 | 11.98% |
Pendapatan bagi setiap syer | 7.14 | 38.37% |
EBITDA | 24.78B | 34.08% |
Kadar cukai berkesan | 10.70% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 47.07B | -18.95% |
Jumlah aset | 294.74B | 28.02% |
Jumlah liabiliti | 99.67B | 35.66% |
Jumlah ekuiti | 195.07B | — |
Syer tertunggak | 2.51B | — |
Harga kepada buku | 9.52 | — |
Pulangan pada aset | 17.78% | — |
Pulangan pada modal | 21.33% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 18.34B | 36.18% |
Tunai daripada operasi | 25.56B | 31.96% |
Tunai daripada pelaburan | -25.96B | -212.82% |
Tunai daripada pembiayaan | -15.98B | -42.93% |
Perubahan bersih dalam tunai | -16.24B | -6,195.74% |
Aliran tunai bebas | 2.13B | -68.65% |
Perihal
Diasaskan
4 Feb 2004
Tapak web
Pekerja
75,945