Home pageMETA • NASDAQ
add
Meta
750,82 $
Pre-market:(0,23%)+1,74
752,56 $
Data e ora chiusura: 28 ott, 08:33:45 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
750,82 $
Intervallo annuale
479,80 $ - 796,25 $
Cap di mercato
1,89 Bln USD
Volume medio
12,01 Mln
Rapporto P/E
27,23
Dividendo/Prezzo
0,28%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 47,52 Mld | 21,61% |
Spese di gestione | 18,58 Mld | 9,86% |
Utile netto | 18,34 Mld | 36,18% |
Margine di profitto netto | 38,59 | 11,98% |
Utili per azione | 7,14 | 38,37% |
EBITDA | 24,78 Mld | 34,08% |
Aliquota fiscale effettiva | 10,70% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 47,07 Mld | -18,95% |
Totale attivo | 294,74 Mld | 28,02% |
Totale passivo | 99,67 Mld | 35,66% |
Patrimonio netto totale | 195,07 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,51 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 9,68 | — |
Redditività dell'attivo | 17,78% | — |
Rendimento sul capitale | 21,33% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 18,34 Mld | 36,18% |
Liquidità di esercizio | 25,56 Mld | 31,96% |
Contanti da investimenti | -25,96 Mld | -212,82% |
Contanti da finanziamenti | -15,98 Mld | -42,93% |
Flusso di cassa netto | -16,24 Mld | -6.195,74% |
Flusso di cassa libero | 2,13 Mld | -68,65% |
Informazioni
Meta Platforms, Inc., nota più semplicemente come Meta, è un'impresa statunitense attiva nel settore della tecnologia con sede a Menlo Park, in California. Controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift.
Fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes con il nome di Facebook, Inc., ha assunto il nome attuale a partire dal 28 ottobre 2021.
Meta possiede inoltre il servizio Mapillary, acquistato nel giugno 2020 dall'omonima azienda svedese, e detiene una quota del 9,99% della società telefonica indiana Jio Platforms. Wikipedia
Fondazione
4 feb 2004
Sito web
Dipendenti
75.945