Pagina de pornireGOOGL • NASDAQ
add
Alphabet Inc.
269,27 $
Înainte de ora de deschidere:(0,41 %)+1,10
270,37 $
Închis: 28 oct., 08:19:53 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
259,92 $
Intervalul de astăzi
264,28 $ - 270,14 $
Interval anual
140,53 $ - 270,14 $
Capitalizare bursieră
3,26 tril. USD
Volum mediu
30,81 mil.
Raport P/E
29,12
Randamentul dividendelor
0,31 %
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 96,43 mld. | 13,79 % |
Cheltuieli de funcționare | 26,12 mld. | 19,75 % |
Venit net | 28,20 mld. | 19,38 % |
Marja netă a profitului | 29,24 | 4,92 % |
Venituri pe acțiune | 2,31 | 22,22 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 36,27 mld. | 16,50 % |
Cotă efectivă de impozitare | 16,91 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 95,15 mld. | -5,54 % |
Active în total | 502,05 mld. | 21,04 % |
Datorii în total | 139,14 mld. | 22,03 % |
Capital propriu total | 362,92 mld. | — |
Acțiuni restante | 12,09 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 8,67 | — |
Rentabilitatea activelor | 16,00 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 20,09 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 28,20 mld. | 19,38 % |
Numerar din operațiuni | 27,75 mld. | 4,16 % |
Numerar din investiții | -24,54 mld. | -782,56 % |
Numerar din finanțare | -5,83 mld. | 72,08 % |
Variație netă în numerar | -2,23 mld. | -181,55 % |
Flux liber de numerar | -888,75 mil. | -108,92 % |
Despre
Director executiv
Înființare
2 oct. 2015
Site
Angajați
187.103