StartsideAMZN • NASDAQ
add
Amazon.com
226,97 $
Før børsåpning:(0,74 %)+1,68
228,65 $
Stengt: 28. okt., 08:20:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
224,21 $
Dagsintervall
225,54 $ - 228,40 $
Årsintervall
161,43 $ - 242,52 $
Markedsverdi
2,42 bill. USD
Gjennomsnittlig volum
46,46 mill.
P/E-tall
34,64
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | juni 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 167,70 mrd. | 13,33 % |
Driftskostnader | 67,72 mrd. | 13,78 % |
Nettoomsetning | 18,16 mrd. | 34,70 % |
Netto resultatmargin | 10,83 | 18,88 % |
Fortjeneste per aksje | 1,68 | 33,33 % |
EBITDA | 34,40 mrd. | 28,78 % |
Faktisk avgiftssats | 12,85 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | juni 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 93,18 mrd. | 4,59 % |
Totale aktiva | 682,17 mrd. | 22,95 % |
Totale passiva | 348,40 mrd. | 9,43 % |
Total egenkapital | 333,78 mrd. | — |
Utestående aksjer | 10,66 mrd. | — |
P/B-forhold | 7,16 | — |
Avkastning på aktiva | 7,23 % | — |
Avkastning på kapital | 10,01 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | juni 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 18,16 mrd. | 34,70 % |
Kontantstrøm fra drift | 32,52 mrd. | 28,61 % |
Kontanter fra investering | −39,42 mrd. | −78,08 % |
Kontanter fra finansiering | −2,54 mrd. | 43,45 % |
Netto kontantstrøm | −8,44 mrd. | −408,74 % |
Fri kontantstrøm | 3,00 mrd. | −73,30 % |
Om
Amazon.com, Inc. er et amerikansk IT-selskap. Selskapet driver elektronisk handel over Internett, og eier blant annet Alexa Internet, A9.com og Internet Movie Database. Selskapet er kjent for å ha revolusjonert netthandelen og gjort den til en av de mest lønnsomme industriene i verden i dag. I tillegg driver selskapet den omfattende skytjenesten Amazon Web Services. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
5. juli 1994
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
1 546 000