Početna stranicaAMZN • NASDAQ
add
Amazon.com
226,97 $
Prije radnog vremena:(0,74 %)+1,68
228,65 $
Zatvoreno: 28. lis, 08:20:03 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
224,21 $
Dnevni raspon
225,54 $ - 228,40 $
Godišnji raspon
161,43 $ - 242,52 $
Tržišna kapitalizacija
2,42 bil. USD
Prosječna količina
46,46 mil.
P/E omjer
34,64
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 167,70 mlr. | 13,33 % |
Operativni troškovi | 67,72 mlr. | 13,78 % |
Neto dohodak | 18,16 mlr. | 34,70 % |
Neto profitabilnost | 10,83 | 18,88 % |
Zarada po dionici | 1,68 | 33,33 % |
EBITDA | 34,40 mlr. | 28,78 % |
Efektivna porezna stopa | 12,85 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 93,18 mlr. | 4,59 % |
Ukupna imovina | 682,17 mlr. | 22,95 % |
Ukupne obveze | 348,40 mlr. | 9,43 % |
Ukupni kapital | 333,78 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 10,66 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 7,16 | — |
Povrat imovine | 7,23 % | — |
Povrat kapitala | 10,01 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 18,16 mlr. | 34,70 % |
Gotovina od poslovanja | 32,52 mlr. | 28,61 % |
Gotovina iz ulaganja | −39,42 mlr. | −78,08 % |
Gotovina iz financiranja | −2,54 mlr. | 43,45 % |
Neto promjena novca | −8,44 mlr. | −408,74 % |
Slobodan tok novca | 3,00 mlr. | −73,30 % |
Više
Amazon.com, američka tvrtka iz Seattlea osnovana 1994. godine, najveća je svjetska internetska trgovina. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
5. srp 1994.
Web-lokacija
Zaposlenici
1.546.000