Начална страницаAMZN • NASDAQ
add
Амазон
226,97 $
Преди отварянето на борсата:(0,81%)+1,83
228,80 $
Затворено: 28.10, 8:08:10 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
224,21 $
Диапазон за деня
225,54 $ - 228,40 $
Диапазон за годината
161,43 $ - 242,52 $
Пазарна капитализация
2,42 трлн. USD
Среден обем
46,46 млн.
Съотношение цена/печалба
34,64
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 167,70 млрд. | 13,33% |
Оперативни разходи | 67,72 млрд. | 13,78% |
Нетни доходи | 18,16 млрд. | 34,70% |
Марж на нетната печалба | 10,83 | 18,88% |
Нетни приходи на акция | 1,68 | 33,33% |
Оперативна печалба | 34,40 млрд. | 28,78% |
Ефективна данъчна ставка | 12,85% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 93,18 млрд. | 4,59% |
Общата сума на активите | 682,17 млрд. | 22,95% |
Обща сума на задълженията | 348,40 млрд. | 9,43% |
Обща стойност на капитала | 333,78 млрд. | — |
Акции в обращение | 10,66 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 7,16 | — |
Възвръщаемост на активите | 7,23% | — |
Възвръщаемост на капитала | 10,01% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 18,16 млрд. | 34,70% |
Пари в брой от операции | 32,52 млрд. | 28,61% |
Пари в брой от инвестиране | -39,42 млрд. | -78,08% |
Пари в брой от финансиране | -2,54 млрд. | 43,45% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -8,44 млрд. | -408,74% |
Свободен паричен поток | 3,00 млрд. | -73,30% |
Информация
Амазон е най-голямата компания в света по оборот сред продаващите стоки и услуги чрез интернет. Централата на компанията е разположена в Сиатъл, щат Вашингтон, Съединени американски щати. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
5.07.1994 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
1 546 000