මුල් පිටුවAAPL • NASDAQ
add
ඇපල් ඉන්කෝපරේෂන්
$268.81
පූර්ව-වෙළඳපොළ:(0.063%)-0.17
$268.64
වසා ඇත: ඔක් 28, 08.19.53 ග්රිමවේ-4 · USD · NASDAQ · වියාචනය
පෙර වැසීම
$262.82
දින පරාසය
$264.65 - $269.12
වසර පරාසය
$169.21 - $269.12
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ට්රි3.99 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි51.71
P/E අනුපාතය
40.86
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.39%
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි94.04 | 9.63% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි15.52 | 8.31% |
ශුද්ධ ආදායම | බි23.43 | 9.26% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 24.92 | -0.32% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 1.57 | 12.14% |
EBITDA | බි31.03 | 10.03% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.40% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි55.37 | -10.40% |
මුළු වත්කම් | බි331.50 | -0.04% |
මුළු වගකීම් | බි265.66 | 0.29% |
මුළු සමකොටස් | බි65.83 | — |
හිඟ කොටස් | බි14.84 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 59.33 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 21.28% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 42.41% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි23.43 | 9.26% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි27.87 | -3.43% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | බි5.07 | 4,094.49% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි24.83 | 31.05% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි8.11 | 211.27% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි20.12 | -10.57% |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
1976 අප්රේල් 1
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
164,000