StartAAPL • NASDAQ
add
Apple
268,81 $
Førmarked:(0,12 %)-0,32
268,49 $
Lukket: 28. okt., 08.17.39 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
262,82 $
Dagsinterval
264,65 $ - 269,12 $
Årsinterval
169,21 $ - 269,12 $
Markedsværdi
3,99 bio. USD
Gns. volumen
51,71 mio.
P/E-værdi
40,86
Udbytteprocent
0,39 %
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 94,04 mia. | 9,63 % |
Driftsudgifter | 15,52 mia. | 8,31 % |
Nettoindtægt | 23,43 mia. | 9,26 % |
Overskudsgrad | 24,92 | -0,32 % |
Earnings per share | 1,57 | 12,14 % |
EBITDA | 31,03 mia. | 10,03 % |
Effektiv afgiftssats | 16,40 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 55,37 mia. | -10,40 % |
Samlede aktiver | 331,50 mia. | -0,04 % |
Samlede passiver | 265,66 mia. | 0,29 % |
Samlet egenkapital | 65,83 mia. | — |
Shares outstanding | 14,84 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 59,33 | — |
Afkast af aktiver | 21,28 % | — |
Afkast af kapital | 42,41 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 23,43 mia. | 9,26 % |
Pengestrøm fra drift | 27,87 mia. | -3,43 % |
Pengestrøm fra investering | 5,07 mia. | 4.094,49 % |
Pengestrøm fra finansiering | -24,83 mia. | 31,05 % |
Nettoændring i likviditet | 8,11 mia. | 211,27 % |
Fri pengestrøm | 20,12 mia. | -10,57 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1. apr. 1976
Hovedkvarter
Website
Ansatte
164.000