首页AA • NYSE
add
Alcoa Corp
昨日收盘价
$39.42
当日价格范围
$39.34 - $40.81
年度波幅
$21.53 - $47.77
市值
103.31亿 USD
平均交易量
760.26万
市盈率
9.09
股息率
1.00%
主要交易所
NYSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 29.95亿 | 3.13% |
经营支出 | 2.49亿 | -3.86% |
净收入 | 2.32亿 | 157.78% |
净利润率 | 7.75 | 150.00% |
每股收益 | -0.02 | -103.51% |
息税折旧摊销前利润 | 2.11亿 | -48.66% |
有效税率 | -30.54% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 14.85亿 | 13.10% |
总资产 | 159.69亿 | 9.81% |
负债总额 | 95.38亿 | 2.65% |
权益总额 | 64.31亿 | — |
发行在外的股份 | 2.59亿 | — |
市净率 | 1.61 | — |
资产回报率 | 0.82% | — |
资本回报率 | 1.42% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2.32亿 | 157.78% |
来自运营的现金 | 8500.00万 | -40.56% |
投资现金 | -1100.00万 | 92.81% |
融资现金 | -1.05亿 | -25.00% |
现金净变动 | -2800.00万 | 66.27% |
自由现金流 | 3.00亿 | 1,151.04% |
简介
成立时间
1886
员工数量
13,900