Trang chủAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Trước giờ mở cửa:(0,90%)-0,36
39,54 $
Đóng cửa: 28 thg 10, 08:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
39,42 $
Mức chênh lệch một ngày
39,34 $ - 40,81 $
Phạm vi một năm
21,53 $ - 47,77 $
Giá trị vốn hóa thị trường
10,33 T USD
Số lượng trung bình
7,60 Tr
Tỷ số P/E
9,09
Tỷ lệ cổ tức
1,00%
Sàn giao dịch chính
NYSE
Tin tức thị trường
HSI
0,33%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 3,00 T | 3,13% |
Chi phí hoạt động | 249,00 Tr | -3,86% |
Thu nhập ròng | 232,00 Tr | 157,78% |
Biên lợi nhuận ròng | 7,75 | 150,00% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,02 | -103,51% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 211,00 Tr | -48,66% |
Thuế suất hiệu dụng | -30,54% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,48 T | 13,10% |
Tổng tài sản | 15,97 T | 9,81% |
Tổng nợ | 9,54 T | 2,65% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 6,43 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 258,92 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,61 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 0,82% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,42% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 232,00 Tr | 157,78% |
Tiền từ việc kinh doanh | 85,00 Tr | -40,56% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -11,00 Tr | 92,81% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -105,00 Tr | -25,00% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -28,00 Tr | 66,27% |
Dòng tiền tự do | 300,25 Tr | 1.151,04% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1886
Trang web
Nhân viên
13.900