Домашня сторінкаAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
До відкриття ринку:(0,38%)-0,15
39,75 $
Закрито: 28 жовт., 08:31:39 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
39,42 $
Діапазон цін за день
39,34 $ - 40,81 $
Діапазон цін за рік
21,53 $ - 47,77 $
Ринкова капіталізація
10,33 млрд USD
Сер. обсяг
7,60 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
9,09
Дивідендний прибуток
1,00%
Основна біржа
NYSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 3,00 млрд | 3,13% |
Операційні витрати | 249,00 млн | -3,86% |
Чистий дохід | 232,00 млн | 157,78% |
Маржа чистого прибутку | 7,75 | 150,00% |
Прибуток на акцію | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 млн | -48,66% |
Ефективна ставка податку | -30,54% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,48 млрд | 13,10% |
Загальна вартість активів | 15,97 млрд | 9,81% |
Загальна сума зобов’язань | 9,54 млрд | 2,65% |
Заг. сума власн. капіталу | 6,43 млрд | — |
Циркулюючі акції | 258,92 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,61 | — |
Рентабельність активів | 0,82% | — |
Рентабельність капіталу | 1,42% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 232,00 млн | 157,78% |
Готівка від операцій | 85,00 млн | -40,56% |
Готівка від інвестицій | -11,00 млн | 92,81% |
Готівка від фінансування | -105,00 млн | -25,00% |
Чиста зміна залишку готівки | -28,00 млн | 66,27% |
Вільний грошовий потік | 300,25 млн | 1 151,04% |
Інформація
Дата заснування
1886
Веб-сайт
Кількість працівників
13 900