Ana SayfaAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39,90
Borsa Açılış Saatinden Önce:(%0,38)-0,15
$39,75
Kapalı: 28 Eki, 08:31:39 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$39,42
Günlük aralık
$39,34 - $40,81
Yıllık aralık
$21,53 - $47,77
Piyasa değeri
10,33 Mr USD
Ort. Hacim
7,60 Mn
F/K oranı
9,09
Temettü getirisi
%1,00
Birincil borsa
NYSE
Piyasa haberleri
HSI
%0,33
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 3,00 Mr | %3,13 |
İşletme masrafı | 249,00 Mn | -%3,86 |
Net gelir | 232,00 Mn | %157,78 |
Net kâr marjı | 7,75 | %150,00 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,02 | -%103,51 |
FAVÖK | 211,00 Mn | -%48,66 |
Fiilî vergi oranı | -%30,54 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,48 Mr | %13,10 |
Toplam varlık | 15,97 Mr | %9,81 |
Toplam sorumluluk | 9,54 Mr | %2,65 |
Toplam net varlık | 6,43 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 258,92 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,61 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,82 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,42 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 232,00 Mn | %157,78 |
İşletme faal. nakit akışı | 85,00 Mn | -%40,56 |
Yatırımdan nakit akışı | -11,00 Mn | %92,81 |
Finansmandan nakit akışı | -105,00 Mn | -%25,00 |
Net nakit değişimi | -28,00 Mn | %66,27 |
Serbest nakit akışı | 300,25 Mn | %1.151,04 |
Hakkında
Kuruluş
1886
İnternet sitesi
Çalışanlar
13.900