హోమ్AA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39.90
మార్కెట్ తెరవడానికి ముందు:(0.90%)-0.36
$39.54
మూసివేయబడింది: 28 అక్టో, 8:03:21 AM GMT-4 · USD · NYSE · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$39.42
రోజు పరిధి
$39.34 - $40.81
సంవత్సరపు పరిధి
$21.53 - $47.77
మార్కెట్ క్యాప్
10.33బి USD
సగటు వాల్యూమ్
7.60మి
P/E నిష్పత్తి
9.09
డివిడెండ్ రాబడి
1.00%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 3.00బి | 3.13% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 249.00మి | -3.86% |
నికర ఆదాయం | 232.00మి | 157.78% |
నికర లాభం మొత్తం | 7.75 | 150.00% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 211.00మి | -48.66% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -30.54% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.48బి | 13.10% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 15.97బి | 9.81% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 9.54బి | 2.65% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 6.43బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 258.92మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.61 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 0.82% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 1.42% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 232.00మి | 157.78% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 85.00మి | -40.56% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -11.00మి | 92.81% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -105.00మి | -25.00% |
నగదులో నికర మార్పు | -28.00మి | 66.27% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 300.25మి | 1,151.04% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1886
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
13,900