முகப்புAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39.90
சந்தை தொடங்கும் நேரத்திற்கு முன்:(0.90%)-0.36
$39.54
மூடப்பட்டது: 28 அக்., 8:03:21 AM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$39.42
நாளின் விலை வரம்பு
$39.34 - $40.81
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$21.53 - $47.77
சந்தை மூலதனமாக்கம்
10.33பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
7.60மி
P/E விகிதம்
9.09
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.00%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 3.00பி | 3.13% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 249.00மி | -3.86% |
நிகர வருமானம் | 232.00மி | 157.78% |
நிகர லாப அளவு | 7.75 | 150.00% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 211.00மி | -48.66% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -30.54% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.48பி | 13.10% |
மொத்த உடைமைகள் | 15.97பி | 9.81% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 9.54பி | 2.65% |
மொத்தப் பங்கு | 6.43பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 258.92மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.61 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.82% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.42% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 232.00மி | 157.78% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 85.00மி | -40.56% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -11.00மி | 92.81% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -105.00மி | -25.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -28.00மி | 66.27% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 300.25மி | 1,151.04% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1886
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
13,900