MwanzoAA • NYSE
add
Alcoa Corp
Bei iliyotangulia
$ 39.42
Bei za siku
$ 39.34 - $ 40.81
Bei za mwaka
$ 21.53 - $ 47.77
Thamani ya kampuni katika soko
10.33B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
7.60M
Uwiano wa bei na mapato
9.09
Mgao wa faida
1.00%
Ubadilishanaji wa msingi
NYSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 3.00B | 3.13% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 249.00M | -3.86% |
Mapato halisi | 232.00M | 157.78% |
Kiwango cha faida halisi | 7.75 | 150.00% |
Mapato kwa kila hisa | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 211.00M | -48.66% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -30.54% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.48B | 13.10% |
Jumla ya mali | 15.97B | 9.81% |
Jumla ya dhima | 9.54B | 2.65% |
Jumla ya hisa | 6.43B | — |
hisa zilizosalia | 258.92M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.61 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.82% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.42% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 232.00M | 157.78% |
Pesa kutokana na shughuli | 85.00M | -40.56% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -11.00M | 92.81% |
Pesa kutokana na ufadhili | -105.00M | -25.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -28.00M | 66.27% |
Mtiririko huru wa pesa | 300.25M | 1,151.04% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1886
Tovuti
Wafanyakazi
13,900