StartsidaAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Före öppningsdags:(0,38 %)−0,15
39,75 $
Stängt: 28 okt., 08:31:39 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
39,42 $
Dygnsintervall
39,34 $ - 40,81 $
Årsintervall
21,53 $ - 47,77 $
Börsvärde
10,33 md USD
Genomsnittlig volym
7,60 mn
P/E-tal
9,09
Direktavkastning
1,00 %
Primär börs
NYSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 3,00 md | 3,13 % |
Rörliga kostnader | 249,00 mn | −3,86 % |
Nettoinkomst | 232,00 mn | 157,78 % |
Nettovinstmarginal | 7,75 | 150,00 % |
Vinst per aktie | −0,02 | −103,51 % |
EBITDA | 211,00 mn | −48,66 % |
Giltig skattesats | −30,54 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,48 md | 13,10 % |
Totala tillgångar | 15,97 md | 9,81 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 9,54 md | 2,65 % |
Totala tillgångar | 6,43 md | — |
Utestående aktier | 258,92 mn | — |
P/B | 1,61 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,82 % | — |
Avkastning på kapital | 1,42 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 232,00 mn | 157,78 % |
Kontanter från verksamhet | 85,00 mn | −40,56 % |
Kontanter från investering | −11,00 mn | 92,81 % |
Kontanter från finansiering | −105,00 mn | −25,00 % |
Förändring i nettokassa | −28,00 mn | 66,27 % |
Fritt kassaflöde | 300,25 mn | 1 151,04 % |
Om
Grundades
1886
Hemsida
Anställda
13 900