Faqja kryesoreAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 USD
Para hapjes:(0,38%)-0,15
39,75 USD
Mbyllur: 28 tet, 8:31:39 e paradites, GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
39,42 USD
Diapazoni ditor
39,34 USD - 40,81 USD
Diapazoni vjetor
21,53 USD - 47,77 USD
Kapitalizimi i tregut
10,33 mld USD
Volumi mesatar
7,60 mln
Raporti çmim/fitim
9,09
Të ardhurat e dividendit
1,00%
Bursa kryesore
NYSE
Lajmet nga tregu
HSI
0,33%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 3,00 mld | 3,13% |
Kostoja operative | 249,00 mln | -3,86% |
Të ardhurat neto | 232,00 mln | 157,78% |
Marzhi i fitimit neto | 7,75 | 150,00% |
Fitimet për aksion | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 mln | -48,66% |
Norma efektive tatimore | -30,54% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,48 mld | 13,10% |
Aktivet në total | 15,97 mld | 9,81% |
Pasivet në total | 9,54 mld | 2,65% |
Kapitali aksioner në total | 6,43 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 258,92 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,61 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,82% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,42% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 232,00 mln | 157,78% |
Paratë nga veprimtaritë | 85,00 mln | -40,56% |
Paratë nga investimi | -11,00 mln | 92,81% |
Paratë nga financimi | -105,00 mln | -25,00% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -28,00 mln | 66,27% |
Fluksi i lirë i parave | 300,25 mln | 1 151,04% |
Informacione
Themeluar
1886
Faqja në internet
Punonjësit
13 900