Domača stranAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Pred odprtjem:(0,90 %)−0,36
39,54 $
Konec trgovanja: 28. okt., 08:03:21 GMT -4 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
39,42 $
Dnevni razpon
39,34 $ - 40,81 $
Letni razpon
21,53 $ - 47,77 $
Tržna kapitalizacija
10,33 mrd. USD
Povprečni obseg
7,60 mio.
Razm. P/E
9,09
Dividendna donosnost
1,00 %
Primarna borza
NYSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,00 mrd. | 3,13 % |
Stroški poslovanja | 249,00 mio. | −3,86 % |
Čisti dohodek | 232,00 mio. | 157,78 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,75 | 150,00 % |
Earnings per share | −0,02 | −103,51 % |
EBITDA | 211,00 mio. | −48,66 % |
Efektivna davčna stopnja | −30,54 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,48 mrd. | 13,10 % |
Skupna sredstva | 15,97 mrd. | 9,81 % |
Skupne obveznosti | 9,54 mrd. | 2,65 % |
Celoten lastniški kapital | 6,43 mrd. | — |
Shares outstanding | 258,92 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,61 | — |
Donosnost sredstev | 0,82 % | — |
Donosnost kapitala | 1,42 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 232,00 mio. | 157,78 % |
Denar iz dejavnosti | 85,00 mio. | −40,56 % |
Denar iz naložb | −11,00 mio. | 92,81 % |
Denar iz financiranja | −105,00 mio. | −25,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −28,00 mio. | 66,27 % |
Prost denarni tok | 300,25 mio. | 1.151,04 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1886
Spletno mesto
Zaposleni
13.900