DomovAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Pred začatím obchodovania:(0,90 %)-0,36
39,54 $
Zatvorené: 28. 10., 8:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
39,42 $
Denný rozsah
39,34 $ - 40,81 $
Rozsah rokov
21,53 $ - 47,77 $
Trhová kapitalizácia
10,33 mld. USD
Priemerný objem
7,60 mil.
Cena/zisk
9,09
Dividendový výnos
1,00 %
Hlavná burza
NYSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 3,00 mld. | 3,13 % |
Prevádzkové náklady | 249,00 mil. | -3,86 % |
Čisté príjmy | 232,00 mil. | 157,78 % |
Čistá zisková marža | 7,75 | 150,00 % |
Earnings per share | -0,02 | -103,51 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 211,00 mil. | -48,66 % |
Skutočná daňová sadzba | -30,54 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,48 mld. | 13,10 % |
Celkové aktíva | 15,97 mld. | 9,81 % |
Celkové záväzky | 9,54 mld. | 2,65 % |
Celkový kapitál | 6,43 mld. | — |
Shares outstanding | 258,92 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,61 | — |
Rentabilita aktív | 0,82 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,42 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 232,00 mil. | 157,78 % |
Prevádzkový peňažný tok | 85,00 mil. | -40,56 % |
Peniaze z investícií | -11,00 mil. | 92,81 % |
Peniaze z financovania | -105,00 mil. | -25,00 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -28,00 mil. | 66,27 % |
Voľný peňažný tok | 300,25 mil. | 1 151,04 % |
Informácie
Dátum založenia
1886
Web
Zamestnanci
13 900