මුල් පිටුවAA • NYSE
add
Alcoa Corp
පෙර වැසීම
$39.88
දින පරාසය
$39.09 - $39.94
වසර පරාසය
$21.53 - $47.77
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි10.17 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි7.65
P/E අනුපාතය
8.99
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.01%
මූලික හුවමාරුව
NYSE
වෙළඳපොළ පුවත්
HSI
0.33%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 සැප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි3.00 | 3.13% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි249.00 | -3.86% |
ශුද්ධ ආදායම | මි232.00 | 157.78% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.75 | 150.00% |
කොටසකට ඉපැයීම් | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | මි211.00 | -48.66% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -30.54% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 සැප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.48 | 13.10% |
මුළු වත්කම් | බි15.97 | 9.81% |
මුළු වගකීම් | බි9.54 | 2.65% |
මුළු සමකොටස් | බි6.43 | — |
හිඟ කොටස් | මි258.92 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.63 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.82% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.42% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 සැප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි232.00 | 157.78% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි85.00 | -40.56% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි11.00 | 92.81% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි105.00 | -25.00% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි28.00 | 66.27% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි300.25 | 1,151.04% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1886
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
13,900