Главная страницаAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
До открытия сессии:(0,90 %)-0,36
39,54 $
Закрыто: 28 окт., 08:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
39,42 $
Диапазон за день
39,34 $ - 40,81 $
Диапазон за год
21,53 $ - 47,77 $
Рыночная капитализация
10,33 млрд USD
Средний объем торгов
7,60 млн
Цена/прибыль
9,09
Дивидендная доходность
1,00 %
Основная торговая площадка
NYSE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 3,00 млрд | 3,13 % |
Операционные затраты | 249,00 млн | -3,86 % |
Чистая прибыль | 232,00 млн | 157,78 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 7,75 | 150,00 % |
Прибыль на акцию | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 211,00 млн | -48,66 % |
Эффективная налоговая ставка | -30,54 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 1,48 млрд | 13,10 % |
Итого активов | 15,97 млрд | 9,81 % |
Итого обязательств | 9,54 млрд | 2,65 % |
Итого собств. капитала | 6,43 млрд | — |
Акций в обращении | 258,92 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,61 | — |
Рентабельность активов | 0,82 % | — |
Рентабельность капитала | 1,42 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 232,00 млн | 157,78 % |
Средства от операций | 85,00 млн | -40,56 % |
Средства от инвестиций | -11,00 млн | 92,81 % |
Средства от финансирования | -105,00 млн | -25,00 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -28,00 млн | 66,27 % |
Свободный денежный поток | 300,25 млн | 1 151,04 % |
Обзор
Дата основания
1886
Сайт
Число сотрудников
13 900