Pagina de pornireAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Înainte de ora de deschidere:(0,38 %)-0,15
39,75 $
Închis: 28 oct., 08:31:39 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
39,42 $
Intervalul de astăzi
39,34 $ - 40,81 $
Interval anual
21,53 $ - 47,77 $
Capitalizare bursieră
10,33 mld. USD
Volum mediu
7,60 mil.
Raport P/E
9,09
Randamentul dividendelor
1,00 %
Bursă principală
NYSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 3,00 mld. | 3,13 % |
Cheltuieli de funcționare | 249,00 mil. | -3,86 % |
Venit net | 232,00 mil. | 157,78 % |
Marja netă a profitului | 7,75 | 150,00 % |
Venituri pe acțiune | -0,02 | -103,51 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 211,00 mil. | -48,66 % |
Cotă efectivă de impozitare | -30,54 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,48 mld. | 13,10 % |
Active în total | 15,97 mld. | 9,81 % |
Datorii în total | 9,54 mld. | 2,65 % |
Capital propriu total | 6,43 mld. | — |
Acțiuni restante | 258,92 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,61 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,82 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,42 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 232,00 mil. | 157,78 % |
Numerar din operațiuni | 85,00 mil. | -40,56 % |
Numerar din investiții | -11,00 mil. | 92,81 % |
Numerar din finanțare | -105,00 mil. | -25,00 % |
Variație netă în numerar | -28,00 mil. | 66,27 % |
Flux liber de numerar | 300,25 mil. | 1.151,04 % |
Despre
Înființare
1886
Site
Angajați
13.900