Página inicialAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$ 39,90
Pré-abertura:(0,38%)-0,15
$ 39,75
Fechados: 28 de out., 08:31:39 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 39,42
Variações de hoje
$ 39,34 - $ 40,81
Variações do ano
$ 21,53 - $ 47,77
Capitalização de mercado
10,33 bi USD
Volume médio
7,60 mi
Índice P/L
9,09
Rend. de dividendos
1,00%
Bolsa principal
NYSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,00 bi | 3,13% |
Gastos operacionais | 249,00 mi | -3,86% |
Renda líquida | 232,00 mi | 157,78% |
Margem de lucro líquida | 7,75 | 150,00% |
Lucros por ação | -0,02 | -103,51% |
LAJIDA | 211,00 mi | -48,66% |
Carga tributária efetiva | -30,54% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,48 bi | 13,10% |
Total de ativos | 15,97 bi | 9,81% |
Total de passivos | 9,54 bi | 2,65% |
Capital próprio | 6,43 bi | — |
Ações em circulação | 258,92 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,61 | — |
Retorno sobre ativos | 0,82% | — |
Retorno sobre capital | 1,42% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 232,00 mi | 157,78% |
Dinheiro das operações | 85,00 mi | -40,56% |
Dinheiro de investimentos | -11,00 mi | 92,81% |
Dinheiro de financiamentos | -105,00 mi | -25,00% |
Variação líquida em dinheiro | -28,00 mi | 66,27% |
Fluxo de caixa livre | 300,25 mi | 1.151,04% |
Sobre
Data da fundação
1886
Site
Empregados
13.900