Strona głównaAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Przed otwarciem giełdy:(0,90%)-0,36
39,54 $
Zamknięte: 28 paź, 08:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
39,42 $
Zakres dzienny
39,34 $ - 40,81 $
Zakres roczny
21,53 $ - 47,77 $
Kapitalizacja rynkowa
10,33 mld USD
Śr. liczba
7,60 mln
Wskaźnik C/Z
9,09
Dochód z dywidendy
1,00%
Główna giełda
NYSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,00 mld | 3,13% |
Koszty operacyjne | 249,00 mln | -3,86% |
Dochód netto | 232,00 mln | 157,78% |
Marża zysku netto | 7,75 | 150,00% |
Zysk na akcję | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 mln | -48,66% |
Efektywna stawka podatkowa | -30,54% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,48 mld | 13,10% |
Aktywa łącznie | 15,97 mld | 9,81% |
Zobowiązania łącznie | 9,54 mld | 2,65% |
Łączny kapitał | 6,43 mld | — |
Należne akcje | 258,92 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,61 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,82% | — |
Zwrot z kapitału | 1,42% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 232,00 mln | 157,78% |
Gotówka z operacji | 85,00 mln | -40,56% |
Środki z inwestycji | -11,00 mln | 92,81% |
Środki z finansowania | -105,00 mln | -25,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -28,00 mln | 66,27% |
Wolne przepływy pieniężne | 300,25 mln | 1 151,04% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1886
Strona internetowa
Pracownicy
13 900