ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39.90
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(0.90%)-0.36
$39.54
ਬੰਦ: 28 ਅਕਤੂ, 8:03:21 ਪੂ.ਦੁ. GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$39.42
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$39.34 - $40.81
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$21.53 - $47.77
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
10.33 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
76.03 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.09
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
1.00%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.00 ਅਰਬ | 3.13% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 24.90 ਕਰੋੜ | -3.86% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 23.20 ਕਰੋੜ | 157.78% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 7.75 | 150.00% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 21.10 ਕਰੋੜ | -48.66% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -30.54% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.48 ਅਰਬ | 13.10% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 15.97 ਅਰਬ | 9.81% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 9.54 ਅਰਬ | 2.65% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 6.43 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 25.89 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.61 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.82% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.42% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 23.20 ਕਰੋੜ | 157.78% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 8.50 ਕਰੋੜ | -40.56% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.10 ਕਰੋੜ | 92.81% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -10.50 ਕਰੋੜ | -25.00% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -2.80 ਕਰੋੜ | 66.27% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 30.02 ਕਰੋੜ | 1,151.04% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1886
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
13,900