StartsideAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Før børsåpning:(0,38 %)−0,15
39,75 $
Stengt: 28. okt., 08:31:39 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
39,42 $
Dagsintervall
39,34 $ - 40,81 $
Årsintervall
21,53 $ - 47,77 $
Markedsverdi
10,33 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
7,60 mill.
P/E-tall
9,09
Utbytte
1,00 %
Hovedbørs
NYSE
Markedsnyheter
HSI
0,33 %
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 3,00 mrd. | 3,13 % |
Driftskostnader | 249,00 mill. | −3,86 % |
Nettoomsetning | 232,00 mill. | 157,78 % |
Netto resultatmargin | 7,75 | 150,00 % |
Fortjeneste per aksje | −0,02 | −103,51 % |
EBITDA | 211,00 mill. | −48,66 % |
Faktisk avgiftssats | −30,54 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 1,48 mrd. | 13,10 % |
Totale aktiva | 15,97 mrd. | 9,81 % |
Totale passiva | 9,54 mrd. | 2,65 % |
Total egenkapital | 6,43 mrd. | — |
Utestående aksjer | 258,92 mill. | — |
P/B-forhold | 1,61 | — |
Avkastning på aktiva | 0,82 % | — |
Avkastning på kapital | 1,42 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 232,00 mill. | 157,78 % |
Kontantstrøm fra drift | 85,00 mill. | −40,56 % |
Kontanter fra investering | −11,00 mill. | 92,81 % |
Kontanter fra finansiering | −105,00 mill. | −25,00 % |
Netto kontantstrøm | −28,00 mill. | 66,27 % |
Fri kontantstrøm | 300,25 mill. | 1 151,04 % |
Om
Grunnlagt
1886
Nettsted
Ansatte
13 900