HomepageAA • NYSE
add
Alcoa Corp
Vorige slotkoers
$Â 39,42
Dag-range
$Â 39,34 - $Â 40,81
Jaar-range
$Â 21,53 - $Â 47,77
Beurswaarde
10,33Â mld. USD
Gem. volume
7,60Â mln.
Koers/winst
9,09
Dividendrendement
1,00%
Primaire beurs
NYSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,00Â mld. | 3,13% |
Bedrijfskosten | 249,00Â mln. | -3,86% |
Netto inkomsten | 232,00Â mln. | 157,78% |
Netto winstmarge | 7,75 | 150,00% |
Winst per aandeel | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00Â mln. | -48,66% |
Effectief belastingtarief | -30,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,48Â mld. | 13,10% |
Totale activa | 15,97Â mld. | 9,81% |
Totale passiva | 9,54Â mld. | 2,65% |
Totaal aandelenvermogen | 6,43 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 258,92 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,61 | — |
Rendement op activa | 0,82% | — |
Rendement op kapitaal | 1,42% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 232,00Â mln. | 157,78% |
Operationele kasstroom | 85,00Â mln. | -40,56% |
Kasstroom uit beleggingen | -11,00Â mln. | 92,81% |
Kasstroom uit financiering | -105,00Â mln. | -25,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -28,00Â mln. | 66,27% |
Vrije kasstroom | 300,25Â mln. | 1.151,04% |
Over
Opgericht
1886
Website
Werknemers
13.900