Laman UtamaAA • NYSE
add
Alcoa Corp
Tutup sebelumnya
$39.42
Julat hari
$39.34 - $40.81
Julat tahun
$21.53 - $47.77
Permodalan pasaran
10.33B USD
Bilangan Purata
7.60J
Nisbah P/E
9.09
Hasil dividen
1.00%
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 3.00B | 3.13% |
Perbelanjaan pengendalian | 249.00J | -3.86% |
Pendapatan bersih | 232.00J | 157.78% |
Margin untung bersih | 7.75 | 150.00% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 211.00J | -48.66% |
Kadar cukai berkesan | -30.54% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.48B | 13.10% |
Jumlah aset | 15.97B | 9.81% |
Jumlah liabiliti | 9.54B | 2.65% |
Jumlah ekuiti | 6.43B | — |
Syer tertunggak | 258.92J | — |
Harga kepada buku | 1.61 | — |
Pulangan pada aset | 0.82% | — |
Pulangan pada modal | 1.42% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 232.00J | 157.78% |
Tunai daripada operasi | 85.00J | -40.56% |
Tunai daripada pelaburan | -11.00J | 92.81% |
Tunai daripada pembiayaan | -105.00J | -25.00% |
Perubahan bersih dalam tunai | -28.00J | 66.27% |
Aliran tunai bebas | 300.25J | 1,151.04% |
Perihal
Diasaskan
1886
Tapak web
Pekerja
13,900