ഹോംAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39.90
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് മുമ്പ്:(0.90%)-0.36
$39.54
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ഒക്ടോ 28, 8:03:21 AM ജിഎംടി -4 · USD · NYSE · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$39.42
ദിവസ ശ്രേണി
$39.34 - $40.81
വർഷ ശ്രേണി
$21.53 - $47.77
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
10.33B USD
ശരാശരി അളവ്
7.60M
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.09
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.00%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വിപണി വാർത്തകൾ
HSI
0.33%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 3.00B | 3.13% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 249.00M | -3.86% |
അറ്റാദായം | 232.00M | 157.78% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 7.75 | 150.00% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 211.00M | -48.66% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -30.54% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.48B | 13.10% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 15.97B | 9.81% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 9.54B | 2.65% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 6.43B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 258.92M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.61 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.82% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.42% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 232.00M | 157.78% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 85.00M | -40.56% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -11.00M | 92.81% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -105.00M | -25.00% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -28.00M | 66.27% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 300.25M | 1,151.04% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1886
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
13,900