SākumlapaAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Pirms biržas darba laika:(0,38%)-0,15
39,75 $
Slēgts: 28. okt., 08:31:39 GMT-4 · USD · NYSE · Atruna
Slēgšanas kurss
39,42 $
Dienas diapazons
39,34 $ - 40,81 $
Gada diapazons
21,53 $ - 47,77 $
Tirgus kapitalizāc.
10,33 mljrd. USD
Vid. apjoms
7,60 milj.
P/E koeficients
9,09
Ienākumi no dividendēm
1,00%
Galvenā birža
NYSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 3,00 mljrd. | 3,13% |
Darbības izdevumi | 249,00 milj. | -3,86% |
Neto ienākumi | 232,00 milj. | 157,78% |
Neto peļņa | 7,75 | 150,00% |
Ieņēmumi par akciju | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 milj. | -48,66% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -30,54% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 1,48 mljrd. | 13,10% |
Kopējie aktīvi | 15,97 mljrd. | 9,81% |
Kopējās saistības | 9,54 mljrd. | 2,65% |
Kopējais kapitāls | 6,43 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 258,92 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,61 | — |
Atdeve no aktīviem | 0,82% | — |
Atdeve no kapitāla | 1,42% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 232,00 milj. | 157,78% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 85,00 milj. | -40,56% |
Nauda no ieguldījumiem | -11,00 milj. | 92,81% |
Nauda no finansējuma | -105,00 milj. | -25,00% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -28,00 milj. | 66,27% |
Brīva naudas plūsma | 300,25 milj. | 1 151,04% |
Par
Dibināšanas datums
1886
Tīmekļa vietne
Darbinieki
13 900