ໜ້າທຳອິດAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39,90
ກ່ອນເປີດຕະຫຼາດ:(0,90%)-0,36
$39,54
ປິດແລ້ວ: 28 ຕ.ລ., 8 ໂມງ 3 ນາທີ 21 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$39,42
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$39,34 - $40,81
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$21,53 - $47,77
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
10,33 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
7,60 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
9,09
ເງິນປັນຜົນ
1,00%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 3,00 ຕື້ | 3,13% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 249,00 ລ້ານ | -3,86% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 232,00 ລ້ານ | 157,78% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 7,75 | 150,00% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 ລ້ານ | -48,66% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -30,54% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,48 ຕື້ | 13,10% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 15,97 ຕື້ | 9,81% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 9,54 ຕື້ | 2,65% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 6,43 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 258,92 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,61 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,82% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 1,42% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 232,00 ລ້ານ | 157,78% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 85,00 ລ້ານ | -40,56% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -11,00 ລ້ານ | 92,81% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -105,00 ລ້ານ | -25,00% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -28,00 ລ້ານ | 66,27% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 300,25 ລ້ານ | 1.151,04% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1886
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
13.900