ទំព័រដើមAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39.90$
ការលក់ដូរមុនទីផ្សារ៖(0.38%)-0.15
39.75$
បានបិទ៖ 28 តុលា, 8:31:39 AM ម៉ោងសកល -4 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
39.42$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
39.34$ - 40.81$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
21.53$ - 47.77$
ដើមទុនទីផ្សារ
10.33 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
7.60 លាន
អនុបាត P/E
9.09
ទិន្នផលភាគលាភ
1.00%
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 3.00 ប៊ីលាន | 3.13% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 249.00 លាន | -3.86% |
ចំណូលសុទ្ធ | 232.00 លាន | 157.78% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 7.75 | 150.00% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.02 | -103.51% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 211.00 លាន | -48.66% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -30.54% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.48 ប៊ីលាន | 13.10% |
ទ្រព្យសរុប | 15.97 ប៊ីលាន | 9.81% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 9.54 ប៊ីលាន | 2.65% |
មូលធនសរុប | 6.43 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 258.92 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.61 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.82% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.42% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 232.00 លាន | 157.78% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 85.00 លាន | -40.56% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -11.00 លាន | 92.81% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -105.00 លាន | -25.00% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -28.00 លាន | 66.27% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 300.25 លាន | 1,151.04% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1886
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
13,900