Home pageAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Pre-market:(0,90%)-0,36
39,54 $
Data e ora chiusura: 28 ott, 08:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
39,42 $
Intervallo giornaliero
39,34 $ - 40,81 $
Intervallo annuale
21,53 $ - 47,77 $
Cap di mercato
10,33 Mld USD
Volume medio
7,60 Mln
Rapporto P/E
9,09
Dividendo/Prezzo
1,00%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,00 Mld | 3,13% |
Spese di gestione | 249,00 Mln | -3,86% |
Utile netto | 232,00 Mln | 157,78% |
Margine di profitto netto | 7,75 | 150,00% |
Utili per azione | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 Mln | -48,66% |
Aliquota fiscale effettiva | -30,54% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,48 Mld | 13,10% |
Totale attivo | 15,97 Mld | 9,81% |
Totale passivo | 9,54 Mld | 2,65% |
Patrimonio netto totale | 6,43 Mld | — |
Azioni in circolazione | 258,92 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,61 | — |
Redditività dell'attivo | 0,82% | — |
Rendimento sul capitale | 1,42% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 232,00 Mln | 157,78% |
Liquidità di esercizio | 85,00 Mln | -40,56% |
Contanti da investimenti | -11,00 Mln | 92,81% |
Contanti da finanziamenti | -105,00 Mln | -25,00% |
Flusso di cassa netto | -28,00 Mln | 66,27% |
Flusso di cassa libero | 300,25 Mln | 1.151,04% |
Informazioni
Fondazione
1886
Sito web
Dipendenti
13.900