BerandaAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39,90
Sebelum Jam Perdagangan Normal:(0,38%)-0,15
$39,75
Tutup: 28 Okt, 08.31.39 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$39,42
Rentang hari
$39,34 - $40,81
Rentang tahun
$21,53 - $47,77
Kapitalisasi pasar
10,33 M USD
Volume Rata-Rata
7,60 jt
Rasio P/E
9,09
Hasil dividen
1,00%
Bursa utama
NYSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,00 M | 3,13% |
Biaya operasional | 249,00 jt | -3,86% |
Laba bersih | 232,00 jt | 157,78% |
Margin laba bersih | 7,75 | 150,00% |
Penghasilan per saham | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 jt | -48,66% |
Tarif pajak efektif | -30,54% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,48 M | 13,10% |
Total aset | 15,97 M | 9,81% |
Total liabilitas | 9,54 M | 2,65% |
Total ekuitas | 6,43 M | — |
Saham yang beredar | 258,92 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,61 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,82% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | 232,00 jt | 157,78% |
Kas dari operasi | 85,00 jt | -40,56% |
Kas dari investasi | -11,00 jt | 92,81% |
Kas dari pembiayaan | -105,00 jt | -25,00% |
Perubahan kas bersih | -28,00 jt | 66,27% |
Arus kas bebas | 300,25 jt | 1.151,04% |
Tentang
Didirikan
1886
Situs
Karyawan
13.900