FőoldalAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Nyitás előtt:(0,90%)-0,36
39,54 $
Zárva: okt. 28., 8:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Felelősségkizárás
Előző zárás
39,42 $
Ártartomány (egy napon belül)
39,34 $ - 40,81 $
Éves tartomány
21,53 $ - 47,77 $
Piaci kapitalizáció
10,33 Mrd USD
Átl. mennyiség
7,60 M
Árf./nyer.
9,09
Osztalékhozam
1,00%
Elsődleges tőzsde
NYSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 3,00 Mrd | 3,13% |
Működési költség | 249,00 M | -3,86% |
Nettó jövedelem | 232,00 M | 157,78% |
Nettó haszonkulcs | 7,75 | 150,00% |
Részvényenkénti nyereség | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 M | -48,66% |
Hatékony adókulcs | -30,54% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,48 Mrd | 13,10% |
Mérlegösszeg | 15,97 Mrd | 9,81% |
Összes kötelezettség | 9,54 Mrd | 2,65% |
Saját tőke | 6,43 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 258,92 M | — |
P/B mutató | 1,61 | — |
Eszközök megtérülése | 0,82% | — |
Tőke megtérülése | 1,42% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 232,00 M | 157,78% |
Készpénz műveletekből | 85,00 M | -40,56% |
Készpénz befektetésből | -11,00 M | 92,81% |
Készpénz finanszírozásból | -105,00 M | -25,00% |
Nettó változás a készpénzállományban | -28,00 M | 66,27% |
Szabad cash flow | 300,25 M | 1 151,04% |
Leírás
Alapítás éve
1886
Webhely
Alkalmazottak
13 900