Početna stranicaAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Prije radnog vremena:(0,38 %)−0,15
39,75 $
Zatvoreno: 28. lis, 08:31:39 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
39,42 $
Dnevni raspon
39,34 $ - 40,81 $
Godišnji raspon
21,53 $ - 47,77 $
Tržišna kapitalizacija
10,33 mlr. USD
Prosječna količina
7,60 mil.
P/E omjer
9,09
Prinos dividende
1,00 %
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 3,00 mlr. | 3,13 % |
Operativni troškovi | 249,00 mil. | −3,86 % |
Neto dohodak | 232,00 mil. | 157,78 % |
Neto profitabilnost | 7,75 | 150,00 % |
Zarada po dionici | −0,02 | −103,51 % |
EBITDA | 211,00 mil. | −48,66 % |
Efektivna porezna stopa | −30,54 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,48 mlr. | 13,10 % |
Ukupna imovina | 15,97 mlr. | 9,81 % |
Ukupne obveze | 9,54 mlr. | 2,65 % |
Ukupni kapital | 6,43 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 258,92 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,61 | — |
Povrat imovine | 0,82 % | — |
Povrat kapitala | 1,42 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 232,00 mil. | 157,78 % |
Gotovina od poslovanja | 85,00 mil. | −40,56 % |
Gotovina iz ulaganja | −11,00 mil. | 92,81 % |
Gotovina iz financiranja | −105,00 mil. | −25,00 % |
Neto promjena novca | −28,00 mil. | 66,27 % |
Slobodan tok novca | 300,25 mil. | 1.151,04 % |
Više
Osnovano
1886
Web-lokacija
Zaposlenici
13.900