होम पेजAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39.90
शेयर बाज़ार खुलने से पहले का समय:(0.90%)-0.36
$39.54
बंद है: 28 अक्टू॰, 8:03:21 am GMT-4 · USD · NYSE · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$39.42
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$39.34 - $40.81
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$21.53 - $47.77
मार्केट कैप
10.33 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
76.03 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
9.09
डिविडेंड यील्ड
1.00%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
HSI
0.33%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 3.00 अ॰ | 3.13% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 24.90 क॰ | -3.86% |
कुल आय | 23.20 क॰ | 157.78% |
कुल मुनाफ़ा | 7.75 | 150.00% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.02 | -103.51% |
ईबीआईटीडीए | 21.10 क॰ | -48.66% |
टैक्स की लागू दर | -30.54% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.48 अ॰ | 13.10% |
कुल एसेट | 15.97 अ॰ | 9.81% |
कुल देनदारी | 9.54 अ॰ | 2.65% |
कुल इक्विटी | 6.43 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 25.89 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.61 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.82% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 1.42% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 23.20 क॰ | 157.78% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 8.50 क॰ | -40.56% |
निवेश से मिला कैश | -1.10 क॰ | 92.81% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -10.50 क॰ | -25.00% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -2.80 क॰ | 66.27% |
फ़्री कैश फ़्लो | 30.02 क॰ | 1,151.04% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1886
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
13,900