דף הביתAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39.90 $
לפני פתיחת המסחר:(0.38%)-0.15
39.75 $
סגור: 28 באוק׳, 08:31:39 GMT-4 · USD · NYSE · כתב ויתור
שער סגירה קודם
39.42 $
טווח יומי
39.34 $ - 40.81 $
טווח שנתי
21.53 $ - 47.77 $
שווי שוק
10.33B USD
נפח מסחר ממוצע
7.60M
מכפיל רווח
9.09
תשואת דיבידנד
1.00%
בורסה עיקרית
NYSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.00B | 3.13% |
הוצאות תפעוליות | 249.00M | -3.86% |
רווח נקי | 232.00M | 157.78% |
שולי רווח נקי | 7.75 | 150.00% |
רווחים למניה | -0.02 | -103.51% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 211.00M | -48.66% |
שיעור מס אפקטיבי | -30.54% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.48B | 13.10% |
סך כל הנכסים | 15.97B | 9.81% |
חבות כוללת | 9.54B | 2.65% |
הון עצמי כולל | 6.43B | — |
הון עומד | 258.92M | — |
מכפיל הון | 1.61 | — |
תשואה על הנכסים | 0.82% | — |
תשואה על הון | 1.42% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 232.00M | 157.78% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 85.00M | -40.56% |
מזומן מהשקעות | -11.00M | 92.81% |
מזומן ממימון | -105.00M | -25.00% |
שינוי בשווי מזומנים | -28.00M | 66.27% |
תזרים מזומנים פנוי | 300.25M | 1,151.04% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1886
אתר
עובדים
13,900