હોમAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$39.90
બજાર ખુલતા પહેલાં:(0.90%)-0.36
$39.54
બંધ છે: 28 ઑક્ટો, 08:03:21 AM GMT-4 · USD · NYSE · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$39.42
આજની રેંજ
$39.34 - $40.81
વર્ષની રેંજ
$21.53 - $47.77
માર્કેટ કેપ
10.33 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
76.03 લાખ
P/E ગુણોત્તર
9.09
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.00%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NYSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 3.00 અબજ | 3.13% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 24.90 કરોડ | -3.86% |
કુલ આવક | 23.20 કરોડ | 157.78% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 7.75 | 150.00% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 21.10 કરોડ | -48.66% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -30.54% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.48 અબજ | 13.10% |
કુલ અસેટ | 15.97 અબજ | 9.81% |
કુલ જવાબદારીઓ | 9.54 અબજ | 2.65% |
કુલ ઇક્વિટિ | 6.43 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 25.89 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.61 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.82% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.42% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 23.20 કરોડ | 157.78% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 8.50 કરોડ | -40.56% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.10 કરોડ | 92.81% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -10.50 કરોડ | -25.00% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -2.80 કરોડ | 66.27% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 30.02 કરોડ | 1,151.04% |
વિશે
સ્થાપના
1886
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
13,900